O Governo de Goiás, através da Secretaria Estadual de Saúde, reagiu à afirmação do prefeito de Iporá, Naçoitan Leite, de que o fechamento do Hospital Municipal Adão Pereira foi feito por causa de perseguição governamental. Nota divulgada mostra que os repasses financeiros estão sendo feitos pontualmente para esta unidade de saúde. A planilha de valores foi mostrada.
Na imprensa da capital foi enfatizado de que há um relatório fático e jurídico de interdição, o qual elenca todos os problemas encontrados no hospital e que motivaram a suspensão de novos atendimentos por dois dias.
Conforme a imprensa, o prefeito do município teria dito que o fechamento da unidade, ocorrido nesta quarta-feira, 11, após interdição ética do Conselho Regional de Medicina (Cremego), aconteceu devido intervenção do governador Ronaldo Caiado (DEM).
O Cremego desmentiu o fato com documento emitido por corpo técnico e assinado pelo presidente Leonardo Mariano Reis.
A unidade está em situação gravissíma, pois oferece riscos para a população de Iporá, diz o Cremego, que suspendeu as internações. A decisão ocorreu por unanimidade do Plenário.
As planilhas da SES mostram repasses mensais de assistência farmacêutica, programa saúde família, equipes profissional de saúde, serviço de atendimento móvel de urgência e complexo regulador regional.
Planilha
PROGRAMA : ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Fundo Programa Parcela Mês/Ano Valor Banco Agência/Conta Dt. Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ASSFARM 1 1/2019 8.054,50 104 13382-0006240224 26/02/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ASSFARM 2 2/2019 8.054,50 104 13382-0006240224 26/03/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ASSFARM 3 3/2019 8.054,50 104 13382-0006240224 29/04/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ASSFARM 4 4/2019 8.054,50 104 13382-0006240224 04/06/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ASSFARM 5 5/2019 8.054,50 104 13382-0006240224 03/07/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ASSFARM 6 6/2019 8.054,50 104 13382-0006240224 31/07/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ASSFARM 7 7/2019 8.054,50 104 13382-0006240224 02/09/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ASSFARM 8 8/2019 8.054,50 104 13382-0006240224 02/09/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ASSFARM 9 9/2019 8.054,50 104 13382-0006240224 22/10/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ASSFARM 10 10/2019 8.054,50 104 13382-0006240224 22/10/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ASSFARM 11 11/2019 8.054,50 104 13382-0006240224 31/10/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ASSFARM 12 12/2019 8.054,50 104 13382-0006240224 31/10/2019
TOTAL NÃO PAGO ASSFARM 0,00 TOTAL PAGO DO: ASSFARM 96.654,00
12/12/2019 Página 1 de 6
PROGRAMA : COMPLEXO REGULADOR REGIONAL DA ASSISTÊNCIA
Fundo Programa Parcela Mês/Ano Valor Banco Agência/Conta Dt. Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA CRRA 1 1/2019 10.000,00 001 06327-0000251356 26/02/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA CRRA 2 2/2019 10.000,00 001 06327-0000251356 22/03/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA CRRA 3 3/2019 10.000,00 001 06327-0000251356 29/04/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA CRRA 4 4/2019 10.000,00 001 06327-0000251356 04/06/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA CRRA 5 5/2019 10.000,00 001 06327-0000251356 03/07/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA CRRA 6 6/2019 10.000,00 001 06327-0000251356 31/07/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA CRRA 7 7/2019 10.000,00 001 06327-0000251356 30/08/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA CRRA 8 8/2019 10.000,00 001 06327-0000251356 30/08/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA CRRA 9 9/2019 10.000,00 001 06327-0000251356 22/10/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA CRRA 10 10/2019 10.000,00 001 06327-0000251356 22/10/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA CRRA 11 11/2019 10.000,00 001 06327-0000251356 31/10/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA CRRA 12 12/2019 10.000,00 001 06327-0000251356 31/10/2019
TOTAL NÃO PAGO CRRA 0,00 TOTAL PAGO DO: CRRA 120.000,00
12/12/2019 Página 2 de 6
PROGRAMA : EQUIPES DE SAÚDE PRISIONAL
Fundo Programa Parcela Mês/Ano Valor Banco Agência/Conta Dt. Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ESP 1 1/2019 18.497,00 104 1338-0000710334 26/02/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ESP 2 2/2019 18.497,00 104 1338-0000710334 01/04/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ESP 3 3/2019 18.497,00 104 1338-0000710334 29/04/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ESP 4 4/2019 18.497,00 104 1338-0000710334 14/06/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ESP 5 5/2019 18.497,00 104 1338-0000710334 03/07/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ESP 6 6/2019 18.497,00 104 1338-0000710334 31/07/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ESP 7 7/2019 18.497,00 104 1338-0000710334 30/08/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ESP 8 8/2019 18.497,00 104 1338-0000710334 30/08/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ESP 9 9/2019 18.497,00 104 1338-0000710334 22/10/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ESP 10 10/2019 18.497,00 104 1338-0000710334 22/10/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ESP 11 11/2019 18.497,00 104 1338-0000710334 31/10/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA ESP 12 12/2019 18.497,00 104 1338-0000710334 31/10/2019
TOTAL NÃO PAGO ESP 0,00 TOTAL PAGO DO: ESP 221.964,00
12/12/2019 Página 3 de 6
PROGRAMA : PLANO DE FORTALECIMENTO –
Fundo Programa Parcela Mês/Ano Valor Banco Agência/Conta Dt. Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA PF-INVEST-COTAS 1 11/2019 145.000,00 104 13382-0000710202 27/11/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA PF-INVEST-COTAS 1 11/2019 100.000,00 104 13382-0000710202
TOTAL NÃO PAGO PF-INVEST-COTAS 100.000,00 TOTAL PAGO DO: PF-INVEST-COTAS 145.000,00
12/12/2019 Página 4 de 6
PROGRAMA : PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Fundo Programa Parcela Mês/Ano Valor Banco Agência/Conta Dt. Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA PSF 1 1/2019 39.967,50 104 13382-0006240232 26/02/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA PSF 2 2/2019 39.967,50 104 13382-0006240232 26/03/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA PSF 3 3/2019 39.254,50 104 13382-0006240232 29/04/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA PSF 4 4/2019 39.254,50 104 13382-0006240232 05/06/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA PSF 5 5/2019 39.967,50 104 13382-0006240232 26/06/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA PSF 6 6/2019 39.655,00 104 13382-0006240232 31/07/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA PSF 7 7/2019 39.655,00 104 13382-0006240232 30/08/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA PSF 8 8/2019 39.655,00 104 13382-0006240232 30/08/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA PSF 9 9/2019 39.342,50 104 13382-0006240232 22/10/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA PSF 10 10/2019 39.342,50 104 13382-0006240232 22/10/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA PSF 11 11/2019 38.560,00 104 13382-0006240232 06/12/2019
TOTAL NÃO PAGO PSF 0,00 TOTAL PAGO DO: PSF 434.621,50
12/12/2019 Página 5 de 6
PROGRAMA : SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
Fundo Programa Parcela Mês/Ano Valor Banco Agência/Conta Dt. Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA SAMU 1 1/2019 46.812,50 001 06327-0000283800 26/02/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA SAMU 2 2/2019 46.812,50 001 06327-0000283800 22/03/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA SAMU 3 3/2019 46.812,50 001 06327-0000283800 29/04/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA SAMU 4 4/2019 46.812,50 001 06327-0000283800 04/06/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA SAMU 5 5/2019 46.812,50 001 06327-0000283800 03/07/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA SAMU 6 6/2019 46.812,50 001 06327-0000283800 31/07/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA SAMU 7 7/2019 46.812,50 001 06327-0000283800 30/08/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA SAMU 8 8/2019 46.812,50 001 06327-0000283800 30/08/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA SAMU 9 9/2019 46.812,50 001 06327-0000283800 22/10/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA SAMU 10 10/2019 46.812,50 001 06327-0000283800 22/10/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA SAMU 11 11/2019 46.812,50 001 06327-0000283800 31/10/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA SAMU 12 12/2019 46.812,50 001 06327-0000283800 31/10/2019
TOTAL NÃO PAGO SAMU 0,00 TOTAL PAGO DO: SAMU 561.750,00
TOTAL GERAL NÃO PAGO: 100.000,00 TOTAL GERAL PAGO: 1.579.989,50